相關文章
Related Articles詳細介紹
一、產品介紹
TPSZ-20D多參數水質在線分析儀采用便攜設計,具有攜帶方便,操作簡單。用于檢測飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業廢水等,多參數水質在線分析儀可在現場、實驗室使用。
二、功能特點
1、檢測項目多:可測量20余種項目,滿足不同檢測需求,節約購機成本。
2、液晶觸屏:4.3寸彩色液晶觸摸屏顯示,全中文顯示,界面直觀,操作便捷。
3、自由應用:自帶多條曲線,滿足不同環境下檢測任務。
4、濃度直讀:自動顯示樣品中檢測項目的濃度。
5、內置打印機:帶嵌入式微型熱敏打印機,可直接打印測試報告及檢測數據。
6、數據智能管理:儀器具有自動保存檢測結果和查詢功能。
7、物聯網系統:帶有通訊功能,具有數據在線發送功能,可實現外部通訊和監控聯網。
三、技術參數
彩色液晶觸摸大屏尺寸:4.3寸
吸光值顯示范圍:0.000-4.000
透光值顯示范圍:0.00-100.00%
透光值分辨率:0.01%
吸光值分辨率:0.001
透射比準確度:±2.0%
透射比重復性:≤0.2%
穩定性:≤0.3%(3分鐘)
通訊接口:USB
工作電源:交流220V
檢測項目:
檢測項目 | 適用范圍 | 測量范圍 |
氨氮 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中氨氮的測定, 標準GB/T5750.5-2006納氏試劑法 | 0.10~5.00 mg/L |
總qing化物 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中總qing化物的測定,標準 HJ484-2009 異yan酸-ba比妥酸分光光度法 | 0.001-0.5 mg/L |
COD | 使用于飲用水、生活用水和地表水中二氧化氯濃度的定量測定,標準HJT339-2007 | 10~15000mg/L |
氟化物 | 適用于地表水、地下水和工業廢水中氟離子濃度的定量測定 | 0.01~1.00mg/L |
二氧化氯 | 使用于飲用水、生活用水和地表水中二氧化氯濃度的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
硫化物 | 適用于生活用水、飲用水、地表水和處理后廢水中硫化物濃度的定量測定 | 0.02~1.00mg/L |
適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水 | 0.01-1.00mg/L | |
鎘 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鎘濃度的定量測定 | 0.01~1.5mg/L |
汞 | 適用于礦泉水、純凈水及生活飲用水中汞的現場定量測定 | 0.05~0.50mg/L |
鋁 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中鋁的定量測定 | 0.01~0.50mg/L |
鉛 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鉛濃度的定量測定 | 0.5~3.0 mg/L |
硝酸鹽氮 | 適用于生活飲用水及其水源水中硝酸鹽氮的快速定量測定 | 0.5~10.0mg/L |
余氯 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中余氯的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
總氮 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中總氮的定量測定(以N計) | 0~20.0mg/l |
總磷 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中總磷的定量測定 | 0~20.0mg/l |
總氯 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中總氯的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
濁度 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水和地表水中濁度的定量測定 | 0.5~60.0NTU |
色度 | 適用于清潔水、輕度污染并略帶黃色調的水、比較清潔的地面水、地下水和飲用水等各類水質現場色度的定量測定 | 5~200PCU |
亞硝酸鹽 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水、地表水和廢水中亞硝酸鹽的定量測定 | 0.0~2.00mg/L |
pH | 適用于城市供水以及飲用水的現場定量測定 | 5.8~9.0 mg/L |
產品咨詢